GESCHMACKSFORENSIK
PRODUKT- UND MARKENPROFILIERUNGSDIENSTE
Ganz gleich, ob Sie Fehlaromen untersuchen, die Frische verbessern oder ein Profil von Produkten innerhalb derselben Marke erstellen möchten – unsere Flavor Forensics Services liefern Ihnen die analytischen Daten, die Sie benötigen, um umsetzbare Verbesserungen vorzunehmen.
Wie es funktioniert
1
Wählen Sie die gewünschten Dienstleistungen
2
Senden Sie uns Ihre Muster zur Bewertung
3
Erhalten Sie Ihren Flavor Forensics Bericht
4
Beratungsdienste (fakultativ)
MEHR ALS GEWÖHNLICHE LABORDIENSTLEISTUNGEN…
FLAVOR FORENSICS ERGÄNZT DIE SENSORISCHEN PANELS MIT BRANCHENFÜHRENDEN INSTRUMENTEN, UM FRISCHE UND HALTBARKEIT ZU MAXIMIEREN.
SCROLLEN SIE NACH UNTEN, UM UNSERE EINZIGARTIGEN PRODUKT- UND MARKENPROFILIERUNGSDIENSTE ZU DURCHSTöBERNDIENSTLEISTUNGEN ZUR PRODUKTPROFILIERUNG
Analysearbeiten für ein bestimmtes Lebensmittel oder Getränk.
| Dienst | Kategorie | Beschreibung |
|---|---|---|
| Produktprofilierung Basic | Sinnesorgane | Vollständige sensorische Profilierung eines Produkts und seiner Eigenschaften. |
| Produktstabilität | ESR & Enose | Zusätzliche Frischeanalyse/Haltbarkeitsbestimmung mittels ESR und Enose |
| Produktprofilierung - Enose Simuliertes Sensorik-Panel | Enose | Abgleich der Headspace-Analyse mit dem statistischen Modell und der Produktdatenbank |
| Schadenuntersuchung | Enose, ESR und/oder Sensorik | Belege für die Behauptung eines Produkts – entweder ein fehlerhaftes Produkt oder Herstellerangaben. |
| Untersuchung von Chargenschwankungen | Enose | Schwankungen von Charge zu Charge – Analyse über Enose |
DIENSTLEISTUNGEN ZUR MARKENPROFILIERUNG
Analyse einer Marke, die aus mehreren zu prüfenden Produkten besteht.
| Dienst | Kategorie | Beschreibung |
|---|---|---|
| Markenprofilierung - Sensorik | Sinnesorgane | Vollständige sensorische Profilierung einer Marke und ihrer Eigenschaften über ein Sensorikpanel |
| Markenprofilierung - Enose Simuliertes Sensorik-Panel | Enose | Vollständige sensorische Profilierung einer Marke und ihrer Attribute über Enose |
| Diskriminierungstests - Formulierung | Enose & Sensorik | Vergleiche verschiedener Formulierungen, um festzustellen, ob Prozessänderungen zu sensorischen Unterschieden führen. |
PRODUKTERKUNDUNG
Eine gründliche Produktbeurteilung mit optionalen Empfehlungen zur Maximierung von Frische und Haltbarkeitsdauer.
| Dienst | Kategorie | Beschreibung |
|---|---|---|
| Sensorische Untersuchung | Sinnesorgane | Sensorische Überprüfung der wichtigsten Attribute |
| Geschmacksuntersuchung über Enose | Enose | GC Headspace VOC-Analyse |
| Produkt-Beratung | Beratung, Sensory & Enose | Einsatz von FlavorActiV Cross Beverage Expertise bei Aromen und Off-Notes |
| Frische-Analyse | ESR | Überprüfung der Frischeleistung des Produkts/der Proben |
| Frische-Beratung und -Optimierung | Beratung, Sensory & Enose | Überprüfung der Produktionsprozesse und Empfehlungen zur Optimierung |
ERKUNDIGEN SIE SICH NACH DEN DIENSTLEISTUNGEN VON FLAVOR FORENSICS ZUR ERSTELLUNG VON PRODUKT- UND MARKENPROFILEN
Füllen Sie das nachstehende Kontaktformular aus und senden Sie es ab. Einer unserer Sensorikspezialisten wird sich zu gegebener Zeit mit Ihnen in Verbindung setzen. Wir danken Ihnen.