CIENCIA FORENSE DEL SABOR
SERVICIOS DE PERFILADO DE PRODUCTOS Y MARCAS
Tanto si desea investigar sabores extraños, mejorar la frescura o perfilar productos dentro de una misma marca… nuestros servicios de análisis forense de sabores pueden proporcionarle los datos analíticos que necesita para introducir mejoras prácticas.
CÓMO FUNCIONA
1
SELECCIONE LOS SERVICIOS QUE NECESITA
2
ENVÍENOS SUS MUESTRAS PARA SU EVALUACIÓN
3
RECIBA SU INFORME FORENSE DE SABORES
4
SERVICIOS DE CONSULTORÍA (OPCIONAL)
MÁS QUE SERVICIOS DE LABORATORIO ORDINARIOS…
FLAVOR FORENSICS COMPLEMENTA LOS PANELES SENSORIALES CON INSTRUMENTOS LÍDERES DEL SECTOR PARA MAXIMIZAR LA FRESCURA Y LA VIDA ÚTIL.
DESPLÁCESE HACIA ABAJO PARA VER NUESTROS EXCLUSIVOS SERVICIOS DE PERFILADO DE PRODUCTOS Y MARCASSERVICIOS DE PERFILADO DE PRODUCTOS
Trabajo de análisis realizado para un producto alimenticio o bebida específico.
| Servicio | Categoría | Descripción |
|---|---|---|
| Perfil de producto Básico | Sensorial | Perfil sensorial completo de un producto y sus atributos. |
| Estabilidad del producto | ESR y Enose | Análisis adicional de frescura/determinación de la vida útil mediante ESR y Enose |
| Perfil de producto - Panel sensorial simulado de Enose | Enosa | Análisis del espacio de cabeza de Enose comparándolo con el modelo estadístico y la base de datos de productos |
| Investigación de reclamaciones | Enosa, ESR y/o sensorial | Fundamentación de las reclamaciones de un producto, ya sean reclamaciones de productos defectuosos o de fabricantes. |
| Investigación de variaciones de lotes | Enose | Variación lote a lote - análisis mediante Enose |
SERVICIOS DE PERFIL DE MARCA
Análisis de una marca que comprende múltiples productos que se están revisando.
| Servicio | Categoría | Descripción |
|---|---|---|
| Perfiles de marca - Sensoriales | Sensorial | Perfil sensorial completo de una marca y sus atributos mediante un panel sensorial |
| Perfil de marca - Panel sensorial simulado de Enose | Enose | Perfil sensorial completo de una marca y sus atributos mediante Enose |
| Pruebas de discriminación - Fomulación | Enosa y sensorial | Comparaciones de diferentes formulaciones para determinar si los cambios en el proceso aportan diferencias sensoriales. |
EXPLORACIÓN DE PRODUCTOS
Una evaluación en profundidad del producto, con recomendaciones opcionales para maximizar la frescura y la vida útil.
| Servicio | Categoría | Descripción |
|---|---|---|
| Investigación sensorial | Sensorial | Revisión sensorial de los principales atributos. |
| Investigación de sabores mediante Enose | Enose | Análisis GC Headspace VOC |
| Consultoría de producto | Consultoría, Sensorial y Enose | Utilización de la experiencia de FlavorActiV en sabores y notas extrañas. |
| Análisis de frescura | ESR | Revisión de la frescura del producto/muestras. |
| Asesoramiento y optimización de la frescura | Consultoría, Sensorial y Enose | Revisión de los procesos de producción y recomendaciones sobre cómo optimizarlos. |
SOLICITE INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS DE PERFILADO DE PRODUCTOS Y MARCAS DE FLAVOR FORENSICS
Rellene y envíe el siguiente formulario de contacto y uno de nuestros especialistas sensoriales se pondrá en contacto con usted a su debido tiempo. Muchas gracias.