फ्लेवर फोरेंसिक्स
उत्पाद और ब्रांड प्रोफाइलिंग सेवाएँ
चाहे आप अलग-अलग स्वादों की जांच करना चाहते हों, ताज़गी में सुधार करना चाहते हों, या एक ही ब्रांड के उत्पादों की प्रोफाइल बनाना चाहते हों… हमारी फ्लेवर फोरेंसिक सेवाएं आपको विश्लेषणात्मक डेटा प्रदान कर सकती हैं, जिसकी आपको कार्रवाई योग्य सुधार करने के लिए आवश्यकता है।
यह काम किस प्रकार करता है
1
अपनी आवश्यक सेवाओं का चयन करें
2
मूल्यांकन के लिए हमें अपने नमूने भेजें
3
अपनी फ्लेवर फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त करें
4
परामर्श सेवाएँ (वैकल्पिक)
साधारण प्रयोगशाला सेवाओं से अधिक…
फ्लेवर फोरेंसिक्स ताजगी और शेल्फ-लाइफ को अधिकतम करने के लिए उद्योग-अग्रणी उपकरणों के साथ संवेदी पैनलों को पूरक बनाता है।
हमारे अद्वितीय उत्पाद और ब्रांड प्रोफाइलिंग सेवाओं को ब्राउज़ करने के लिए नीचे स्क्रॉल करेंउत्पाद प्रोफाइलिंग सेवाएँ
किसी विशिष्ट खाद्य या पेय उत्पाद के लिए किया गया विश्लेषण कार्य।
| सेवा | वर्ग | विवरण |
|---|---|---|
| उत्पाद प्रोफाइलिंग मूल | ग्रहणशील | किसी उत्पाद और उसकी विशेषताओं की पूर्ण संवेदी रूपरेखा। |
| उत्पाद स्थिरता | ईएसआर और एनोज़ | ईएसआर और एनोज़ के माध्यम से अतिरिक्त ताज़गी विश्लेषण / शेल्फ जीवन निर्धारण |
| उत्पाद प्रोफाइलिंग - एनोज़ सिम्युलेटेड सेंसरी पैनल | एनोस | सांख्यिकीय मॉडल और उत्पाद डेटाबेस के विरुद्ध एनोज़ हेडस्पेस विश्लेषण |
| दावा जांच | एनोस, ईएसआर और/या संवेदी | किसी उत्पाद के दावों को प्रमाणित करें — चाहे वह दोषपूर्ण उत्पाद हो या निर्माता का दावा। |
| बैच भिन्नता जांच | एनोस | बैच दर बैच भिन्नता — एनोज़ के माध्यम से विश्लेषण |
ब्रांड प्रोफाइलिंग सेवाएं
एक ब्रांड का विश्लेषण जिसमें कई उत्पादों की समीक्षा की जाती है।
| सेवा | वर्ग | विवरण |
|---|---|---|
| ब्रांड प्रोफाइलिंग - सेंसरी | ग्रहणशील | संवेदी पैनल के माध्यम से किसी ब्रांड और उसकी विशेषताओं की पूर्ण संवेदी प्रोफाइलिंग |
| ब्रांड प्रोफाइलिंग - एनोज़ सिम्युलेटेड सेंसरी पैनल | एनोस | एनोज़ के माध्यम से किसी ब्रांड और उसकी विशेषताओं की पूर्ण संवेदी प्रोफाइलिंग |
| भेदभाव परीक्षण - सूत्रीकरण | एनोज़ और सेंसरी | विभिन्न सूत्रों की तुलना यह निर्धारित करने के लिए की जाती है कि क्या प्रक्रिया में परिवर्तन से संवेदी अंतर उत्पन्न होता है। |
उत्पाद अन्वेषण
उत्पाद का गहन मूल्यांकन, ताज़गी और शेल्फ-लाइफ को अधिकतम करने के लिए वैकल्पिक सिफारिशों के साथ।
| सेवा | वर्ग | विवरण |
|---|---|---|
| संवेदी जांच | ग्रहणशील | मुख्य विशेषताओं की संवेदी समीक्षा। |
| एनोज़ के माध्यम से स्वाद जांच | एनोस | जीसी हेडस्पेस वीओसी विश्लेषण |
| उत्पाद परामर्श | परामर्श, संवेदी और एनोज़ | फ्लेवर और ऑफ-नोट्स में फ्लेवरएक्टिव क्रॉस पेय विशेषज्ञता का उपयोग। |
| ताज़गी विश्लेषण | ईएसआर | उत्पाद/नमूनों के ताज़गी प्रदर्शन की समीक्षा। |
| ताज़गी परामर्श और अनुकूलन | परामर्श, संवेदी और एनोज़ | उत्पादन प्रक्रियाओं की समीक्षा और अनुकूलन हेतु सिफारिशें। |
फ्लेवर फोरेंसिक उत्पाद और ब्रांड प्रोफाइलिंग सेवाओं के बारे में पूछताछ करें
नीचे दिए गए संपर्क फ़ॉर्म को पूरा करके सबमिट करें और हमारा एक संवेदी विशेषज्ञ आपसे उचित समय पर संपर्क करेगा। धन्यवाद।