L'ANALYSE MÉDICO-LÉGALE DES ARÔMES
SERVICES DE CARACTÉRISATION DES PRODUITS ET DES MARQUES
Que vous souhaitiez enquêter sur des saveurs étranges, améliorer la fraîcheur ou établir le profil de produits d’une même marque, nos services Flavor Forensics peuvent vous fournir les données analytiques dont vous avez besoin pour apporter des améliorations concrètes.
COMMENT ÇA MARCHE
1
SÉLECTIONNEZ LES SERVICES QUE VOUS SOUHAITEZ
2
ENVOYEZ-NOUS VOS ÉCHANTILLONS POUR ÉVALUATION
3
RECEVEZ VOTRE RAPPORT SUR L'ARÔME MÉDICO-LÉGAL
4
SERVICES DE CONSEIL (FACULTATIF)
PLUS QUE DES SERVICES DE LABORATOIRE ORDINAIRES…
L’ANALYSE MÉDICO-LÉGALE DES ARÔMES COMPLÈTE LES PANELS SENSORIELS AVEC DES INSTRUMENTS DE POINTE POUR MAXIMISER LA FRAÎCHEUR ET LA DURÉE DE CONSERVATION.
FAITES DÉFILER VERS LE BAS POUR DÉCOUVRIR NOS SERVICES EXCLUSIFS DE CARACTÉRISATION DES PRODUITS ET DES MARQUES.SERVICES DE CARACTÉRISATION DES PRODUITS
Travaux d’analyse effectués pour un produit alimentaire ou une boisson spécifique.
| Service | Catégorie | Description |
|---|---|---|
| Profil de base du produit | Sensoriel | Profilage sensoriel complet d'un produit et de ses attributs |
| Stabilité du produit | ESR et Enose | Analyse supplémentaire de la fraîcheur / détermination de la durée de conservation à l'aide de l'ESR et de l'Enose |
| Profil du produit - Panel sensoriel simulé Enose | Enose | Analyse de l'espace libre d'Enose en comparaison avec le modèle statistique et la base de données du produit |
| Enquête sur les plaintes | Enose, ESR et/ou Sensoriel | Justifier les revendications d'un produit — qu'il s'agisse d'un produit défectueux ou des revendications du fabricant. |
| Enquête sur la variation des lots | Enose | Variation d'un lot à l'autre — analyse via Enose |
SERVICES DE CARACTÉRISATION DES MARQUES
Analyser une marque qui comprend plusieurs produits faisant l’objet d’un examen
| Service | Catégorie | Description |
|---|---|---|
| Profil de la marque - Sensoriel | Sensorielle | Profil sensoriel complet d'une marque et de ses attributs grâce au panel sensoriel |
| Profil de marque - Panel sensoriel simulé Enose | Enose | Profil sensoriel complet d'une marque et de ses attributs grâce à Enose |
| Tests de discrimination - Formulation | Enose et Sensoriel | Comparaison de différentes formulations afin de déterminer si les changements de processus sont à l'origine de différences sensorielles |
EXPLORATION DU PRODUIT
Une évaluation approfondie du produit, avec des recommandations facultatives pour maximiser la fraîcheur et la durée de conservation.
| Service | Catégories | Description |
|---|---|---|
| Recherche sensorielle | Sensoriel | Analyse sensorielle des principaux attributs |
| Recherche d'arômes via Enose | Enose | Analyse GC Headspace des COV |
| Conseil en produits | Conseil, Sensoriel et Enose | Utilisation de l'expérience de FlavorActiV dans les boissons croisées sur les arômes secondaires et les notes |
| Analyse de la fraîcheur | ESR | Examen des performances en matière de fraîcheur des produits/échantillons |
| Conseil et optimisation de la fraîcheur | Conseil, Sensoriel et Enose | Examen des processus de production et recommandations sur la manière de les optimiser |
EN SAVOIR PLUS SUR LES SERVICES D'ANALYSE DE PRODUITS ET DE MARQUES DE FLAVOR FORENSICS
Remplissez et envoyez le formulaire de contact ci-dessous et l’un de nos experts sensoriels vous contactera dans les plus brefs délais. Nous vous remercions de votre compréhension