FORENSE
SERVIÇOS DE CARACTERIZAÇÃO DE PRODUTOS E MARCAS
Quer pretenda investigar sabores estranhos, melhorar a frescura, ou traçar o perfil de produtos dentro da mesma marca… os nossos serviços Flavor Forensics podem fornecer-lhe os dados analíticos de que necessita para fazer melhorias accionáveis.
COMO FUNCIONA
1
SELECCIONAR OS SERVIÇOS PRETENDIDOS
2
ENVIE-NOS AS SUAS AMOSTRAS PARA AVALIAÇÃO
3
RECEBA O SEU RELATÓRIO FORENSE DE AROMAS
4
SERVIÇOS DE CONSULTORIA (OPCIONAL)
MAIS DO QUE SERVIÇOS LABORATORIAIS COMUNS…
A ANÁLISE FORENSE DE SABORES COMPLEMENTA OS PAINÉIS SENSORIAIS COM INSTRUMENTOS LÍDERES DA INDÚSTRIA PARA MAXIMIZAR A FRESCURA E O PRAZO DE VALIDADE.
DESLOQUE-SE PARA BAIXO PARA VER OS NOSSOS SERVIÇOS EXCLUSIVOS DE CARACTERIZAÇÃO DE PRODUTOS E MARCASSERVIÇOS DE CARACTERIZAÇÃO DE PRODUTOS
Trabalho de análise efectuado para um produto alimentar ou bebida específico.
| Serviço | Categoria | Descrição |
|---|---|---|
| Perfil do produto Básico | Sensorial | Perfil sensorial completo de um produto e dos seus atributos. |
| Estabilidade do produto | ESR e Enose | Análise de frescura adicional / determinação do prazo de validade através de ESR e Enose |
| Perfil de Produto - Painel Sensorial Simulado Enose | Enose | Análise do espaço livre Enose em comparação com o modelo estatístico e a base de dados do produto |
| Investigação de reclamações | Enose, ESR e/ou Sensorial | Fundamentar as alegações de um produto — quer se trate de um produto defeituoso ou de alegações do fabricante. |
| Investigação de variação de lote | Enose | Variação de lote para lote — análise via Enose |
SERVIÇOS DE CARACTERIZAÇÃO DE MARCAS
Análise de uma marca que inclui vários produtos que estão a ser revistos.
| Serviços | Categoria | Descrição |
|---|---|---|
| Perfil da marca - Sensorial | Sensorial | Perfil sensorial completo de uma marca e dos seus atributos através do painel sensorial |
| Perfil da marca - Painel sensorial simulado Enose | Enose | Perfil sensorial completo de uma marca e dos seus atributos através de Enose |
| Testes de discriminação - Fomulação | Enose e Sensorial | Comparações de diferentes formulações para determinar se as alterações de processo proporcionam diferenças sensoriais. |
EXPLORAÇÃO DE PRODUTOS
Uma avaliação aprofundada do produto, com recomendações opcionais para maximizar a frescura e o prazo de validade.
| Serviço | Categoria | Descrição |
|---|---|---|
| Investigação sensorial | Sensorial | Análise sensorial dos principais atributos |
| Investigação de sabores via Enose | Enose | Análise GC Headspace VOC |
| Consultoria de produtos | Consultoria, Sensorial e Enose | Utilização da experiência de FlavorActiV em bebidas cruzadas em sabores e notas estranhas |
| Análise de Frescura | ESR | Revisão do desempenho de frescura do produto/amostras |
| Consultoria e otimização da frescura | Consultoria, Sensorial e Enose | Revisão dos processos de produção e recomendações sobre como otimizar |
INFORME-SE SOBRE OS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PRODUTOS E MARCAS DA FLAVOR FORENSICS
Preencha e envie o formulário de contacto abaixo e um dos nossos especialistas sensoriais entrará em contacto consigo em tempo útil. Obrigado.